Ergebnisse der Obedience - Gruppe 2009
Turnierergebnisse vom 04./05.04.2009 in Schönfließ
Am ersten Aprilwochenende sollte unser diesjähriger Saisonstart ins Obedience-Wettkampfgeschehen stattfinden. Unsere Starter hofften auf apriltypisches Wetter und bekamen dafür aber frühsommerliche Temperaturen mit allem was dazu gehört! Sonne-Wärme-Fliegen etc.
Trotz guter bis vorzüglicher Wertungen konnte der eine oder andere Starter noch nicht so ganz mit dem eigenen Ergebnis zufrieden sein! Und so werden wir wohl alle fleißig weiter trainieren müssen. Leider traf es Friederike und Finn diesmal am Schlimmsten. Der Hund lahmte in der Prüfung plötzlich und konnte so sein eigentliches Können leider nicht zeigen. Verabschieden möchten wir uns auf diesem Wege von Isy als Wettkampfhund. Sie hat leider zu viele gesundheitliche Probleme mit denen Hundesport nicht mehr möglich ist. Alles Gute für unsere Pummelfee und ein herzliches Willkommen an Nachfolgerin Amy in unseren Obedience-Reihen!
| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 0 | Daniela Beyer | Kira | Labrador | 272 | vorzüglich | 3. |
| OB 0 | Bärbel Amberg | Nelly | Mix | 220,5 | gut | 6. |
| OB 1 | Marion Spratte | Jule | PON | 246,5 | sehr gut | 2. |
| OB 1 | Friederike Voigt | Finn | Mix | 206 | gut | 7. |
| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 0 | Martina Schwarze | Isy | Harzer Fuchs | 246,5 | sehr gut | 7. |
| OB 1 | Ilka Saegebarth | Benno | Golden Retriever | 231,5 | sehr gut | 2. |
Turnierergebnisse vom 17.05.2009 in Lübbenau

Jule und Marion
Am Samstag, den 13.05.2009 machten sich 4 unserer fleißigen Wettkampfteilnehmer auf den Weg in den wunderschönen Spreewald nach Lübbenau. Dort ist bekanntlich das Essen besonders gut und in fast privater Atmosphäre ist es beim Hundesportverein Lübbenau unter der Leitung von Carola Böldt immer ein Erlebnis, in den verschiedenen Leistungsklassen des Obedience zu starten.
Besonders erwähnenswert ist diesmal die Leistung von Marion und Jule in Klasse 1. Nach mehreren so genannten Fehlversuchen kamen, punkteten und siegten die Beiden und sind somit mit einem vorzüglichen Werturteil Aufsteiger in die nächst höhere Klasse 2.
Herzlichen Glückwunsch!
| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 1 | Bettina Sambale | Lucy | Labrador | 217 | gut | 5. |
| OB 1 | Marion Spratte | Jule | PON | 261 | vorzüglich | 1. |
| OB 1 | Ilka Saegebarth | Benno | Golden Retriever | 240,5 | sehr gut | 2. |
| OB 2 | Bettina Sambale | Wiebke | Golden Retriever | 174,5 | n.b. |
Turnierergebnisse vom 13.06.2009 in Lübbenau

unsere 4 kleinen Hundemonster
Wir konnten es nicht lassen und waren mal wieder unterwegs in den Obedienceweiten dieser Erde. 3 Hundesportler mit 4 Hunden reisten zu einer kleinen aber feinen Prüfung nach Lübbenau, hatten viel Spaß, gutes Essen und am Ende sogar einen Pokal, der die Heimreise nach Ahrensfelde antrat.
| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 1 | Bettina Sambale | Lucy | Labrador | 222 | gut | 2. |
| OB 2 | Marion Spratte | Jule | PON | 140,5 | n.b. | |
| OB 2 | Bettina Sambale | Wiebke | Golden Retriever | 228 | sehr gut | 1. |
| OB 2 | Katrin Luttert | Benedict | Jack Russell Terrier | 165 | n.b. |
Ergebnisse SGSV Meisterschaft 04.07.2009 in Ahrensfelde
Am Samstag, den 04.07.2009 fanden auf unserem Hundeplatz in Ahrensfelde die 4. SGSV Obedience Meisterschaften statt. Dort konnten unsere beiden Starterinnen erfolgreich beweisen, dass auch hier in Ahrensfelde die Sportart Obedience aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht ist und mit großem Eifer und Elan von der Trainingsgruppe betrieben wird!
Herzlichen Glückwunsch der Nachwuchssiegerin 2009 in der Obedience Klasse 1, Kathleen Voigt, und der Zweitplatzierten, Friederike Vogt.
| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 1 | Kathleen Voigt | Champ | Zwergpinscher | sehr gut | 1. | |
| OB 1 | Friederike Voigt | Finn | Mix | sehr gut | 2. |
Turnierergebnisse vom 05.07.2009 in Ahrensfelde
Am gleichen Wochenende wie die Obedience Meisterschaften richtete der HSV Ahrensfelde am Sonntag noch eine offene Pürfung aus, bei der auch einige unserer Starter erfolgreich teilnahmen.| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 0 | Jutta Grund | Cleo | Border Collie | 285,0 | vorzüglich | 2. |
| OB 1 | Bettina Sambale | Lucy | Labrador | n.b. | ||
| OB 2 | Marion Spratte | Jule | PON | 222,5 | gut | 2. |
| OB 2 | Bettina Sambale | Wiebke | Golden Retriever | 250,5 | sehr gut | 1. |
Turnierergebnisse vom 12.09.2009 in Berlin Bohnsdorf
Erstmals in der noch jungen Obediencegeschicht hier im Berlin-Brandenburger Raum richtete ein DVG Verein-der HSV Teamsport Berlin- erfolgreich eine Prüfung im Obedience aus. Unter den strengen aber gerechten Augen des Richters Uwe Wehner,der gleichzeitig auch OfO im DVG ist, konnten die meisten Starter unseres Vereins dieses Turnier mit guten Ergebnissen abschließen.| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 1 | Jutta Grund | Cleo | Border Collie | n.b. | ||
| OB 1 | Bettina Sambale | Lucy | Labrador | 238,5 | sehr gut | 3. |
| OB 2 | Marion Spratte | Jule | PON | 240,5 | sehr gut | 2. |
| OB 2 | Bettina Sambale | Wiebke | Golden Retriever | 261,5 | vorzüglich | 1. |
| OB 2 | Katrin Luttert | Benedict | Jack Russell Terrier | 203,0 | gut | 4. |
Turnierergebnisse vom 26.09.20009 in Berlin Karow
Am letzten Septemberwochenende fand zum ersten Mal ein Obedienceturnier beim HSV Panke in Berlin Karow statt. Dieser kleine Verein legte an beiden Prüfungstagen ein hervorragende Organisation an den Tag und stellte ein rundum gelungenes Turnier auf die Beine. Und auch unsere Starter konnten an beiden Tagen mit guten Leistungen überzeugen. Besonders stolz war Bärbel auf das Ergebnis mit Nelly-sie konnten nun endlich ein vorzügliches Ergebnis einfahren und somit zukünftig in der Obedience- Klasse 1 starten!| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 1 | Jutta Grund | Cleo | Border Collie | n.b. | ||
| OB 1 | Bettina Sambale | Lucy | Labrador | 283,0 | vorzüglich | 1. |
| OB 2 | Marion Spratte | Jule | PON | 242,0 | sehr gut | 4. |
| OB 2 | Bettina Sambale | Wiebke | Golden Retriever | 277,0 | vorzüglich | 1. |
| OB 2 | Katrin Luttert | Benedict | Jack Russell Terrier | 243,0 | sehr gut | 3. |
Turnierergebnisse vom 27.09.20009 in Berlin Karow
| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 0 | Bärbel Amberg | Nelly | Mix | 256,0 | vorzüglich | 4. |
| OB 0 | Ilka Saegebarth | Emil | Labrador | 281,0 | vorzüglich | 2. |
| OB 1 | Ilka Saegebarth | Benno | Golden Retriever | 244,5 | sehr gut | 4. |
| OB 2 | Katrin Luttert | Benedict | Jack Russell Terrier | 218,5 | gut | 1. |
Turnierergebnisse vom 01.11.2009 Mühlenbecker Land
An einem recht kalten Novembersonntag reiste unsere einzigste Starterin Angelika mit ihrem Pepi zur Prüfung ins Mühlenbecker Land. " Wenigstens ein Bestehen muss dabei rauskommen" , so Angelika vorher! Wie man jedoch unten sieht hat sie damit wohl untertrieben, denn es hat für dieses Team zu einem vorzüglichen Ergebnis und sogar Platz 1 gereicht. Herzlichen Glückwunsch und weiter so ihr Zwei!
| Klasse | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | Werturteil | Platz |
| OB 0 | Angelika Hennig | Pepi | Mix | 283,5 | vorzüglich | 1. |